|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| المحرز في: | الولايات المتحدة الأمريكية | ساعات: | 5000 |
|---|---|---|---|
| دلو:: | 0.5m3 | عام: | 1995 |

| محرك | ||
| يصنع | ميتسوبيشي | |
| نموذج | 4D32 | |
| الطاقة الإجمالية | حصان | كيلووات |
| صافي الطاقة | 54 حصان | 40.3 كيلوواط |
| قوة قياس @ | 1800 دورة في الدقيقة | |
| الإزاح | 217.9 سو إن | 3.6 لتر |
| التشغيل | ||
| وزن التشغيل | 15256 رطل | 6920 كجم |
| سعة الوقود | 29.1 غال | 110 ل |
| نظام التبريد قدرة السوائل | 4.2 غال | 16 ل |
| هيدراويلك نظام قدرة السوائل | 27.7 غال | 105 ل |
| سعة زيت المحرك | 2.4 جالون | 9 ل |
| سوينغ محرك سعة السائل | 1.1 غال | 4 ل |
| جهد التشغيل | 12 V | |
| المولد الموردة أمبيرج | 50 أمبير | |
| نظام الضغط الهيدروليكي صمام الضغط | 4551 رطل | 31378 كيلو باسكال |
| مضخة هيدروليكية تدفق القدرات | 35.4 جالون / دقيقة | 134 لتر / دقيقة |
| آلية سوينغ | ||
| سوينغ السرعة | 13.5 دورة في الدقيقة | |
| عجلات الهبوط | ||
| عدد الأحذية لكل جانب | 42 | |
| مقاس الحذاء | 17.7 بوصة | 450 مم |
| عدد بكرات المسار لكل جانب | 5 | |
| الضغط الأرضي | 4.7 رطل لكل بوصة مربعة | 32.4 كيلوباسكال |
| ماكس سرعة السفر | 2.5 ميلا في الساعة | 4.1 كم / ساعة |
| سحب سحب | 10141 رطل | 45.1 كيلونيوتن |
| قياس المسار | 5.7 قدم في | 1750 مم |
| دلاء | ||
| سعة مجموعة المراجع | 0.37 yd3 | 0.28 م 3 |
| الحد الأدنى من سعة الجرافة | 0.18 yd3 | 0.14 م 3 |
| الحد الأقصى لقدرة الجرافة | 0.44 ياردة | 0.34 م 3 |
| بوم / عصا الخيار (هيكس) 1 | ||
| بوم / عصا الخيار (هيكس) 1 | قطعة واحدة بوم ث / عصا 4'6 "(1390 ملليمتر) | |
| ماكس حفر العمق | 12.4 قدم | 3780 ملم |
| ماكس الوصول على طول الأرض | 19.5 قدم بوصة | 5930 مم |
| ماكس قطع الارتفاع | 21.3 قدم بوصة | 6505 مم |
| ماكس تحميل الارتفاع | 14.6 قدم بوصة | 4460 مم |
| ماكس عمودي جدار حفر عمق | 10.1 قدم | 3070 ملم |
| بوم / عصا الخيار (هيكس) 2 | ||
| بوم / عصا الخيار (هيكس) 2 | قطعة واحدة بوم ث / عصا 5'11 "(1720 ملليمتر) | |
| ماكس حفر العمق | 13.5 قدم بوصة | 4110 مم |
| ماكس الوصول على طول الأرض | 20.5 قدم بوصة | 6245 ملم |
| ماكس قطع الارتفاع | 22.1 قدم بوصة | 6725 مم |
| ماكس تحميل الارتفاع | 15.3 قدم بوصة | 4660 ملم |
| ماكس عمودي جدار حفر عمق | 11.6 قدم | 3530 مم |
| بوم / عصا الخيار (هيكس) 3 | ||
| بوم / عصا الخيار (هيكس) 3 | قطعة واحدة بوم ث / عصا 7'8 "(2210 ملليمتر) | |
| ماكس حفر العمق | 15.1 قدم بوصة | 4595 مم |
| ماكس الوصول على طول الأرض | 22 قدم في | 6720 ملم |
| ماكس قطع الارتفاع | 23 قدما | 7025 مم |
| ماكس تحميل الارتفاع | 16.3 قدم بوصة | 4960 ملم |
| ماكس عمودي جدار حفر عمق | 13 قدم في | 3965 ملم |
| الأبعاد | ||
| العرض إلى خارج المسارات | 7.4 قدم في | 2260 ملم |
| الارتفاع إلى الأعلى من الكابينة | 8.4 قدم في | 2570 ملم |
| تطهير الأرض | 0.98 قدما | 300 مم |
| إزالة ثقل الموازنة | 2.6 قدم في | 780 مم |
| الذيل سوينغ الشعاع | 5.7 قدم في | 1750 مم |
| طول المسار على الأرض | 6.6 قدم في | 2000 مم |
اتصل شخص: Mr. Victory
الهاتف :: 008615021099979
الفاكس: 86-21-54871288
2020 صنع في الصين رأس جرار هووا 6x4 شاحنة جرار Sinotruck Howo قلابة شاحنة قلابة
2020 صنع في الصين رأس جرار 8 * 4 12 إطارات Sinotruck Howo قلابة شاحنة قلابة 6 * 4 إطارات
2019 ساينو تراك HOWO 375hp 420hp شاحنة قلابة شاحنات قلابة أسعار شاحنة قلابة هووا 6 × 4 اختيار الحق
2005 تستخدم شاحنة قلابة للبيع 5000 ساعة صنع في اليابان قدرة 30T ايسوزو أود نيساسن ميتسوبيشي قلابة
SKJ سلسلة كسارة الفك كسارة الحجر SKJ سلسلة كسارة الفك> كسارة الفك PE> JCE كسارة الفك الكسارة
SRJKC600 600M شاحنة تصاعد المياه حسنا حفر الآبار حفر آبار المياه الضحلة معدات حفر آبار المياه
FY180 / FY200 180m 200m STEEL TRACK CRAWLER WELLER WELL حفر آلة حفر آبار المياه المحمولة حفر عميق