|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| عام: | 2010 | نموذج: | الجرارات المستخدمة |
|---|---|---|---|
| محرك: | ديزل |

| محرك | ||
| يصنع | يرقة | |
| نموذج | 3304 | |
| الطاقة الإجمالية | 119.4 حصان | 89 كيلو واط |
| الإزاح | 427.2 cu in | 7 لتر |
| التشغيل | ||
| وزن التشغيل | 28878.4 رطل | 13099 كجم |
| سعة الوقود | 65 غال | 246 لتر |
| سعة سائل الهيدروليك | 10.5 غالون | 39.8 لتر |
| انتقال | ||
| اكتب | محول القوة | |
| عدد من التروس الأمامية | 3 | |
| عدد من العتاد العكسي | 3 | |
| MAX سرعة - إلى الأمام | 6.2 ميل بالساعة | 10 كم / ساعة |
| MAX سرعة - عكس | 7.8 ميل في الساعة | 12.5 كم / س |
| عجلات الهبوط | ||
| الضغط الأرضي | 7.9 psi | 54.4 كيلو باسكال |
| منطقة الاتصال الأرضية | 3642.5 in2 | 2.4 م 2 |
| معيار حجم الحذاء | 20.1 بوصة | 510 ملم |
| عدد من المسارات الركيزة في الجانب | 6 | |
| قياس المسار | 5.9 قدم في | 1800 ملم |
| نظام الهيدروليكي | ||
| ضغط صمام الإغاثة | 3000 رطل | 20684.3 كيلو باسكال |
| قدرة تدفق مضخة | 28.9 جالون / دقيقة | 109.5 لتر / دقيقة |
اتصل شخص: Mr. Victory
الهاتف :: 008615021099979
الفاكس: 86-21-54871288
2020 صنع في الصين رأس جرار هووا 6x4 شاحنة جرار Sinotruck Howo قلابة شاحنة قلابة
2020 صنع في الصين رأس جرار 8 * 4 12 إطارات Sinotruck Howo قلابة شاحنة قلابة 6 * 4 إطارات
2019 ساينو تراك HOWO 375hp 420hp شاحنة قلابة شاحنات قلابة أسعار شاحنة قلابة هووا 6 × 4 اختيار الحق
2005 تستخدم شاحنة قلابة للبيع 5000 ساعة صنع في اليابان قدرة 30T ايسوزو أود نيساسن ميتسوبيشي قلابة
SKJ سلسلة كسارة الفك كسارة الحجر SKJ سلسلة كسارة الفك> كسارة الفك PE> JCE كسارة الفك الكسارة
SRJKC600 600M شاحنة تصاعد المياه حسنا حفر الآبار حفر آبار المياه الضحلة معدات حفر آبار المياه
FY180 / FY200 180m 200m STEEL TRACK CRAWLER WELLER WELL حفر آلة حفر آبار المياه المحمولة حفر عميق