|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| عام: | 2016 | المحرز في: | الولايات المتحدة الأمريكية |
|---|---|---|---|
| محرك: | لجنة مناهضة التعذيب | شرط: | تستخدم |
| تقع: | قريدر | Dimension(L*W*H): | 8900 * 2625 * 3470mm |
| الطاقة المقدرة: | 123 كيلوواط |
| محرك | ||
| يصنع | يرقة | |
| قياس قوة @ | 2200 دورة في الدقيقة | |
| صافي قوة العتاد 5-6 | 135 حصان | 100.7 كيلو واط |
| عدد الاسطوانات | 6 | |
| ماكس السلطة | 135 حصان | 100.7 كيلو واط |
| الإزاح | 640.7 متر مكعب في | 10.5 لتر |
| التشغيل | ||
| الأمراض المنقولة جنسيا عملية الوزن - المحور الأمامي | 7870.5 رطل | 3570 كجم |
| وزن العملية الثابتة - المحور الخلفي | 20128.2 رطل | 9130 كجم |
| الأمراض المنقولة جنسيا عملية الوزن - المجموع | 27998.7 رطل | 12700 كجم |
| ماكس عملية الوزن - المحور الأمامي | 9986.9 رطل | 4530 كجم |
| أقصى وزن التشغيل - المحور الخلفي | 21605.3 رطل | 9800 كجم |
| ماكس عملية الوزن - المجموع | 31592.2 رطل | 14330 كجم |
| سعة الوقود | 74.8 جالون | 283 لتر |
| نظام السوائل السائل النفط | 7.7 غال | 29 لتر |
| نظام التبريد سعة السوائل | 12.4 جالون | 47 لتر |
| Hydrauilc نظام سعة السوائل | 20.1 جالون | 76 لتر |
| سعة نقل السوائل | 23 جالون | 87 لتر |
| جنبا إلى جنب سعة السوائل القضية (كل) | 16.9 جالون | 64 لتر |
| جهد التشغيل | 24 فولت | |
| المولد الموردة الامبير | 19 أمبير | |
| انتقال | ||
| نوع | نظام الطاقة المباشر المدمج في Cat | |
| عدد التروس - إلى الأمام | 6 | |
| عدد التروس - عكس | 6 | |
| السرعة القصوى - إلى الأمام | 25.5 ميل في الساعة | 41 كم / ساعة |
| أقصى سرعة - عكس | 25.5 ميل في الساعة | 41 كم / ساعة |
| توجيه | ||
| التعبير L / R | 50 درجة | |
| تحول دائرة نصف قطرها | 24 قدم في | 7.3 م |
| المحور الأمامي | ||
| العجاف العجاف | 18 درجة | |
| التذبذب - المجموع | 32 درجة | |
| تطهير الأرض | 2 قدم في | 610 مم |
| نظام الهيدروليكي | ||
| نوع المضخة | نظام مغلق ، نظام ضغط ثابت مع مكبس إزاحة متغير | |
| تدفق المضخة | 51 جالون / دقيقة | 193 لتر / دقيقة |
| تخفيف الضغط صمام | 2150 رطل | 14823.7 كيلو باسكال |
| سكة المحراث | ||
| عرض لوحة التشكيل | 12 قدمًا | 3650 مم |
| ارتفاع لوحة التشكيل | 24 في | 610 مم |
| سمك لوحة التشكيل | 0.87 في | 22 مم |
| ماكس عمق قطع | 17.7 بوصة | 450 ملم |
| الجانب الأيسر التحول | 26.4 بوصة | 670 مم |
| تحول الجانب الأيمن | 20.5 بوصة | 520 مم |
اتصل شخص: Mr. Victory
الهاتف :: 008615021099979
الفاكس: 86-21-54871288
2020 صنع في الصين رأس جرار هووا 6x4 شاحنة جرار Sinotruck Howo قلابة شاحنة قلابة
2020 صنع في الصين رأس جرار 8 * 4 12 إطارات Sinotruck Howo قلابة شاحنة قلابة 6 * 4 إطارات
2019 ساينو تراك HOWO 375hp 420hp شاحنة قلابة شاحنات قلابة أسعار شاحنة قلابة هووا 6 × 4 اختيار الحق
2005 تستخدم شاحنة قلابة للبيع 5000 ساعة صنع في اليابان قدرة 30T ايسوزو أود نيساسن ميتسوبيشي قلابة
SKJ سلسلة كسارة الفك كسارة الحجر SKJ سلسلة كسارة الفك> كسارة الفك PE> JCE كسارة الفك الكسارة
SRJKC600 600M شاحنة تصاعد المياه حسنا حفر الآبار حفر آبار المياه الضحلة معدات حفر آبار المياه
FY180 / FY200 180m 200m STEEL TRACK CRAWLER WELLER WELL حفر آلة حفر آبار المياه المحمولة حفر عميق