| محرك | ||
| جعلت | زنجير | |
| نموذج | 3412 | |
| قوة إجماليّ | 520 hp | 387,8 kw |
| إزاحة | 1647,6 cu داخل | 27 l |
| سفط | Turbocharged | |
| عمليّاتيّ | ||
| يشغل وزن | 126567,4 lb | 57410 kg |
| وقود قدرة | 270,2 gal | 1023 l |
| سائل هيدروليّ قدرة | 28,5 gal | 108 l |
| عمليّة بثّ | ||
| نوع | powershift | |
| رقم من ترس أماميّ | 3 | |
| رقم من عكس ترس | 3 | |
| أرسلت سرعة max - | 7,8 mph | 12,5 km/h |
| سرعة max - عكس | 9,7 mph | 15,6 km/h |
| عجلة هبوط | ||








