| محرك | ||
| جعلت | زنجير | |
| نموذج | 3306 | |
| صاف قوة ترس 1-2 | 165 hp | 123 kw |
| صاف قوة ترس 3-4 | 185 hp | 138 kw |
| قوة يقيس @ | 2000 rpm | |
| صاف قوة ترس 5-6 | 185 hp | 138 kw |
| رقم الأسطوانة | 6 | |
| صاف قوة ترس 7-8 | 185 hp | 138 kw |
| قوة max | 185 hp | 138 kw |
| إزاحة | 629 cu داخل | 10,3 l |
| عمليّاتيّ | ||
| std عملية وزن - محور العجلة أماميّ | 9123 lb | 4138 kg |
| std عملية وزن - rear {capit}axle | 23234 lb | 10539 kg |
| std عملية وزن - مجموع | 32357 lb | 14677 kg |
| max عملية وزن - محور العجلة أماميّ | 16733 lb | 7590 kg |
| max عملية وزن - rear {capit}axle | 30139 lb | 13671 kg |
| max عملية وزن - مجموع | 46872 lb | 21261 kg |
| وقود قدرة | 105 gal | 397 l |
| يبرّد نظام سائل قدرة | 10 gal | 38 l |
| Hydrauilc نظام سائل قدرة | 20,8 gal | 80 l |
| Diff خلفيّ/نهائيّ إدارة وحدة دفع سائل قدرة | 12,4 gal | 47 l |
| دائرة علبة سرعة سائل قدرة | 1,8 gal | 7 l |
| حالة ترادفيّ قدرة مائع (كلّ) | 16,9 gal | 64 l |
| عمليّة بثّ | ||
| نوع | إدارة وحدة دفع مباشر, قوة تغير | |
| أرسلت رقم الترس - | 8 | |
| عكست رقم الترس - | 6 | |
| أرسلت سرعة max - | 27,4 mph | 44 km/h |
| سرعة max - عكس | 21,6 mph | 34,7 km/h |








