| محرك | ||
| جعلت | JCB | |
| حبكت قوة | 97,6 hp | 72,8 kw |
| قوة إجماليّ | 100 hp | 74,6 kw |
| إزاحة | 268,5 cu داخل | 4,4 l |
| قوة يقيس @ | 2200 rpm | |
| عزم ليّ يقيس @ | 1300 rpm | |
| عزم ليّ صاف max | 307,6 lb ft | 417 nm |
| سفط | مشحون تربينيا | |
| عمليّاتيّ | ||
| وقود قدرة | 42,3 gal | 160 l |
| نظام هيدروليّ سائل قدرة | 34,9 gal | 132 l |
| زيت نظام سائل قدرة | 4 gal | 15 l |








