| محرك | ||
| يصنع | الكمون | |
| نموذج | ||
| صافي القدرة | 220 حصان | 164.1 كيلووات |
| الطاقة الإجمالية | 235 حصان | 175.2 كيلووات |
| قياس الطاقة @ | 2200 دورة في الدقيقة | |
| الإزاحة | 640.7 مكعب في | 10.5 لتر |
| عدد الاسطوانات | 6 | |
| طموح | التوربيني | |
| التشغيل | ||
| وزن التشغيل | 45161.7 رطل | 20485 كجم |
| سعة الوقود | 80.3 جالون | 304 لتر |
| سعة السوائل لنظام Hydrauilc | 54.2 جالون | 205 لتر |
| سعة زيت المحرك | 7.4 جالون | 28 لترًا |
| سعة سوائل نظام التبريد | 10.8 جالون | 41 لتر |
| سعة مائع ناقل الحركة | 15.6 جالون | 59 لتر |
| المحور الأمامي / سعة السوائل المختلفة | 12.4 جالون | 47 لتر |
| سعة المحور الخلفي / سعة السائل | 12.4 جالون | 47 لتر |
| وزن القلب الثابت | 30825 رطل | 13982 كجم |
| تحول الشعاع | 22.2 قدم | 6779 ملم |
| جهد التشغيل | 24 فولت | |
| التيار المولد المولد | 50 أمبير | |
| تذبذب المحور الخلفي | 26 درجة | |
| حجم الإطارات | 26.5-25 14PR | |
| الانتقال | ||
| نوع | تغيير القوى الكوكبية | |
| عدد التروس الآجلة | 4 | |
| عدد التروس العكسية | 4 | |
| السرعة القصوى - إلى الأمام | 23.4 ميلا في الساعة | 37.6 كم / ساعة |
| السرعة القصوى - عكسي | 26.5 ميلا في الساعة | 42.6 كم / ساعة |







