تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
شرط: | الجديد | Dimension(L*W*H): | وفقا للنموذج |
---|---|---|---|
ضمان: | سنة واحدة باستثناء ارتداء أجزاء | نوع: | خط إنتاج الحجر / إجمالي سعر سحق نخل النبات |
سعة (T / H): | 90-650TPH | محرك نوع: | ac محرك |
تطبيق: | التعدين والبناء والمحاجر والصناعة الكيميائية والبناء | خدمة after-sales يزوّد: | الصيانة الميدانية وخدمة الإصلاح |
تم تصميم كسارة مخروطية من سلسلة CS لسحق مواد صلابة عالية أو متوسطة ، مثل خام الحديد ، وخام النحاس ، والحجر الجيري ، والكوارتز ، والجرانيت ، وما إلى ذلك ، وعادة ما تستخدم كمعدات التكسير الثانية أو الثالثة في المعادن ، وبناء الطرق ، والهندسة الكيميائية ، وهكذا على. يوجد بشكل رئيسي أنواع قياسية وقصيرة الرأس وفقًا لحجم التفريغ المختلف توفر هذه السلسلة أعلى كفاءة تكسير وجودة المنتج النهائي بأقل تكلفة بحيث يتم استقبالهم جيدًا من قبل العملاء.
لا تتردد في الاتصال بنا عن طريق whatsapp: 008615021099979
(wechat / فايبر / خط / IMO / الفيسبوك)
مواصفات
تخصيص | نموذج | نوع تجويف | إبراء الذمة حجم (مم) | ماكس. تغذية حجم (مم) | سعة (T / H) | قوة المحرك (KW) | البعد (مم) (L * W * H) |
CS-75 | CSC-75 | نوع الخشنة القياسية | 13-38 | 175 | 59-163 | 75 | 2656 × 1636 × 2241 |
ديوان الخدمة المدنية-75 | نوع المتوسطة القياسية | 9-22 | 102 | 45-91 | |||
CSD-75 | رئيس قصيرة نوع المتوسطة | 3-13 | 41 | 27-90 | |||
CS-110 | CSC-110 | نوع الخشنة القياسية | 13-38 | 160 | 70-215 | 110 | 2290 × 1530 × 2036 |
ديوان الخدمة المدنية-110 | نوع المتوسطة القياسية | 10-25 | 115 | 55-135 | |||
CSD-110 | رئيس قصيرة نوع المتوسطة | 19/06 | 80 | 47-90 | |||
CS-130 | CSC-130 | نوع الخشنة القياسية | 13-38 | 180 | 105-220 | 132 | 2630 × 1760 × 2212 |
ديوان الخدمة المدنية-130 | نوع المتوسطة القياسية | 10-25 | 130 | 72-170 | |||
CSD-130 | رئيس قصيرة نوع المتوسطة | 10-19 | 90 | 70-125 | |||
CS-160 | CSC-160 | نوع الخشنة القياسية | 16-51 | 200 | 135-350 | 160 | 2860 × 2070 × 2623 |
ديوان الخدمة المدنية-160 | نوع المتوسطة القياسية | 13-25 | 150 | 105-180 | |||
CSD-160 | رئيس قصيرة نوع المتوسطة | 10-19 | 102 | 80-140 | |||
CS-200 | CSC-200 | نوع الخشنة القياسية | 19-51 | 215 | 200-440 | 200 | 2830 × 2200 × 2783 |
ديوان الخدمة المدنية 200 | نوع المتوسطة القياسية | 16-25 | 160 | 160-230 | |||
CSD-200 | رئيس قصيرة نوع المتوسطة | 13-22 | 115 | 150-240 | |||
CS-220 | CSC-220 | نوع الخشنة القياسية | 19-64 | 235 | 230-570 | 220 | 3360 × 2650 × 3050 |
ديوان الخدمة المدنية-220 | نوع المتوسطة القياسية | 19-38 | 175 | 215-330 | |||
CSD-220 | رئيس قصيرة نوع المتوسطة | 13-25 | 130 | 180-285 | |||
CS-240 | CSC-240 | نوع الخشنة القياسية | 22-64 | 267 | 330-725 | 250 | 3580 × 2860 × 3680 |
ديوان الخدمة المدنية-240 | نوع المتوسطة القياسية | 16-25 | 203 | 240-330 | |||
CSD-240 | رئيس قصيرة نوع المتوسطة | 10-19 | 140 | 190-330 | |||
CS-360 | CSC-360 | نوع الخشنة القياسية | 25-76 | 303 | 608-99 | 360 | 5110 × 4270 × 4350 |
2015 المصنوعة في الصين جرار الرأس 6 * 4 10 الإطارات Sinotruck Howo قلابة شاحنة قلابة
2015 المحرز في الصين جرار الرأس 8 * 4 12 الإطارات Sinotruck Howo قلابة شاحنة قلابة 6 * 4 الإطارات
2013 سينو تراك هوو 375hp 420hp قلابة شاحنة قلابة الأسعار سينوتراك هوو 6x4 تفريغ شاحنة
2005 تستخدم شاحنة قلابة للبيع 5000 ساعة صنع في اليابان قدرة 30T ايسوزو أود نيساسن ميتسوبيشي قلابة
SKJ سلسلة كسارة الفك كسارة الحجر SKJ سلسلة كسارة الفك> كسارة الفك PE> JCE كسارة الفك الكسارة
SRJKC600 600M شاحنة تصاعد المياه حسنا حفر الآبار حفر آبار المياه الضحلة معدات حفر آبار المياه
FY180 / FY200 180m 200m STEEL TRACK CRAWLER WELLER WELL حفر آلة حفر آبار المياه المحمولة حفر عميق